Está en: ConstrucciónAgregados | SuelosHUMEDÓMETRO DIGITAL
Normas: ASTM D 4944 | INV E 150 | NTC 1495 | ASSHTO T217
Permite medir rápidamente y con precisión el contenido de humedad de múltiples materiales, incluyendo pastas de suelo, arena, gravas, polvos, arcilla y mezclas de otros materiales granulosos.
Indicación digital pantalla LCD monocromática, durante el ensayo, muestra la humedad relativa de la muestra.
Muestra el estado y parámetros del humedómetro: Voltaje de la batería, número de serie
Compuesto por | Ref. |
Balanza digital de 600 g. Resolución: 0,1 g | CO3053 |
Botella de reacción | PS151D |
Manómetro digital . Rango de medición: 0 a 40 % HR. Resolución: 0,1 % HR. Tamaño de la muestra: 26 g. | PS153 |
Cuchara dosificadora | PS154 |
Dos (2) esferas de acero | CO2560 |
Bayetilla | CO1532 |
Brocha 1” | PG1141 |
Cepillo (churrusco) | PS1510 |
Tarro de carburo de 500 g | PG96 |
Caja de madera para almacenamiento y transporte | PS155 |
y constantes de ajustes de escalas (calibración).